INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
56/Pdt.Bth/2024/PN Sbg | 1.Basar Nainggolan 2.Julkaida Sihotang 3.Johannes Simatupang 4.Damin Situmeang 5.Jhon Freddy Hutabarat 6.Laposma Sarumpaet 7.Jonni Metro Pasaribu 8.Sahata Hutabarat 9.Enos Tarihoran 10.Tini Tanjung 11.Posman Marbun 12.Erick Marhalim Manalu 13.Tindi Hutabarat 14.Benno Situmeang 15.Alasi Hutabarat |
Sunardi Lumban Tobing | Penerimaan Memori Banding |
Tanggal Pendaftaran | Selasa, 30 Apr. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Perkara | 56/Pdt.Bth/2024/PN Sbg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Surat | Selasa, 30 Apr. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Petitum | 1.Menerima dan mengabulkan Perlawanan Eksekusi yang disampaikan oleh PELAWAN – I sampai dengan PELAWAN – XV
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodeo | Tidak |