INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 38/Pdt.G/2026/PN Sbg | 1.Dumaraya Siregar 2.Rani Pitta Omas 3.Naomi Gresia Romauli 4.Debora Rumintang Marito 5.Gideon Mula Gabe |
1.Albert Situmeang 2.Ami Sianturi 3.Anfiner Simanungkalit 4.Ali Tarihoran 5.Alpian Limbong 6.Ammus Manalu 7.Anton Sudarto 8.Ardini Waruwu 9.Aripin 10.Asa Manalu 11.Asali Ndaha 12.Bagia Laoli 13.Balduel Simare Mare 14.Berliana Hutabarat 15.Bernat 16.Bernat Manalu 17.Bernat Tumorang 18.Bilter Malau 19.Biner Silaban 20.Bonar Gultom 21.Bungaran Manalu 22.Buniasa Situmorang 23.Burhanuddin Lumbantoruan 24.Chardin Lumbantoruan 25.Chiristo Panjaitan 26.Citra Purba 27.Dahlan Siburian 28.Daimun Pardede 29.Daniel Sitompul 30.Demhot Tampubolon 31.Desma Lumbangaol 32.Donal Lumbangaol 33.Donias Hutabarat 34.Eli Bancin 35.Elisa Waruwu 36.Faroma Gulo 37.F.M. Siregar 38.Fajar Bancin 39.Fiktor Gulo 40.Gortap Nainggolan 41.Hanimbun Tambak 42.Hasan Simanjuntak 43.Hasugan Sitompul 44.Hatoli Gulo 45.Hermina Panjait |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 29 Apr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Lain-Lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 38/Pdt.G/2026/PN Sbg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 29 Apr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
